Location de salles
Tarifs de location des salles communales 2024
Salle | Destination | Capacité | Surface | Tarif 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Commune | Hors commune | ||||
Salle des Vaureîtres | Vin d'honneur | 300 maxi | 400 m² | 140,00 € | 210,00 € |
Lunch et soirée dansante | 390,00 € | 510,00 € | |||
Samedi et dimanche | 570,00 € | 800,00 € | |||
Salle des Marronniers | Vin d'honneur | 50 maxi | 110 m² | indisponible | indisponible |
Lunch et soirée | indisponible | indisponible | |||
Samedi et dimanche | indisponible | indisponible | |||
Le Ponton (salle La Gabarre) | Vin d'honneur | 80 maxi | 120 m² | 80,00 € | 110,00 € |
Lunch et soirée | 220,00 € | 270,00 € | |||
Samedi et dimanche | 325,00 € | 450,00 € | |||
Théâtre | Location pour séminaire | 130 maxi | 240,00 € | 360,00 € | |
+ Hall G. Morin + Gabarre | 580,00 € | 710,00 € | |||
Tente communale Grand Prée | Lunch et soirée | 120,00 € | 210,00 € | ||
Tables et bancs | 1 table et 2 bancs pour le week-end | 12,00 € | pas de location |
Règlement d'utilisation :
Règlement salles (PDF)
Fiche évènementielle (PDF)
Livret location des salles (PDF)
Vaisselle
De la vaisselle est mise à disposition dans les salles.
Salle des Vaureîtres
La salle est équipée d'un lave-vaisselle.
Salle des Marronniers
Salle La Gabarre
Location tables et bancs
La location de tables et bancs est uniquement possible sur la commune.